بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين
| أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النور | 17 | 16 | 1 | 0 | 621 | 422 | 199 | 33 |
| 2 | مضر | 17 | 15 | 0 | 2 | 491 | 354 | 137 | 30 |
| 3 | الفتح | 17 | 13 | 1 | 3 | 525 | 416 | 109 | 27 |
| 4 | الصفا | 17 | 13 | 0 | 4 | 543 | 411 | 132 | 26 |
| 5 | العدالة | 17 | 12 | 0 | 5 | 504 | 404 | 100 | 24 |
| 6 | الهدى | 17 | 11 | 1 | 5 | 458 | 383 | 75 | 23 |
| 7 | السلام | 17 | 11 | 0 | 6 | 463 | 426 | 37 | 22 |
| 8 | الخليج | 17 | 10 | 0 | 7 | 465 | 383 | 82 | 20 |
| 9 | الأهلي | 17 | 8 | 0 | 9 | 444 | 462 | -18 | 16 |
| 10 | الترجي | 17 | 7 | 2 | 8 | 477 | 486 | -9 | 16 |
| 11 | الابتسام | 17 | 6 | 2 | 9 | 481 | 488 | -7 | 14 |
| 12 | المحيط | 17 | 5 | 2 | 10 | 389 | 418 | -29 | 12 |
| 13 | الشباب | 17 | 5 | 1 | 11 | 430 | 435 | -5 | 11 |
| 14 | الوحدة | 17 | 4 | 2 | 11 | 438 | 517 | -79 | 10 |
| 15 | القادسية | 17 | 4 | 2 | 11 | 432 | 521 | -89 | 10 |
| 16 | الخويلدية | 17 | 3 | 2 | 12 | 433 | 575 | -142 | 8 |
| 17 | الاتفاق | 17 | 2 | 0 | 15 | 367 | 570 | -203 | 4 |
| 18 | الحزم | 17 | 0 | 0 | 17 | 322 | 612 | -290 | 0 |


















