بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين
| أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفتح | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 72 | 64 | 8 |
| 2 | مضر | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | 85 | 48 | 8 |
| 3 | الترجي | 4 | 3 | 1 | 0 | 119 | 86 | 33 | 7 |
| 4 | النور | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 69 | 43 | 6 |
| 5 | الصفا | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 64 | 31 | 6 |
| 6 | العدالة | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 96 | 21 | 6 |
| 7 | الخليج | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 83 | 29 | 4 |
| 8 | الهدى | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 59 | 2 | 4 |
| 9 | السلام | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 103 | -6 | 4 |
| 10 | القادسية | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 115 | -19 | 4 |
| 11 | الخويلدية | 3 | 1 | 1 | 1 | 75 | 86 | -11 | 3 |
| 12 | المحيط | 4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 94 | -12 | 3 |
| 13 | الابتسام | 4 | 0 | 1 | 3 | 84 | 113 | -29 | 1 |
| 14 | الشباب | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 54 | -7 | 0 |
| 15 | الأهلي | 4 | 0 | 0 | 4 | 108 | 127 | -19 | 0 |
| 16 | الوحدة | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 104 | -31 | 0 |
| 17 | الاتفاق | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 122 | -68 | 0 |
| 18 | الحزم | 4 | 0 | 0 | 4 | 64 | 133 | -69 | 0 |


















