أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
لا يوجد |
لا يوجد |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
لا يوجد |
لا يوجد |